详细说明
主机用于挂墙式安装,应用于大多数非特殊要求场合使用。
外夹式传感器安装于管道表面,选择不同的传感器,适用口径DN15~DN6000o安装完成后,接线盒灌 胶,防护等级可达IP68。



基本参数
精 度 | ±1% |
流速范围 | 0~±10m/s,正反向测量 |
管道口径 | DN15~DN6000 |
流体温度 | ・30C~160C |
流体种类 | 水、海水、污水、酸碱液、酒精、啤酒、各 种油类等能传导超声波的单一均匀液体 |
管道材质 | 钢、不锈钢、铸铁、铜、PVC、铝、玻璃钢 等一切质密的管道,允许有衬里 |
信号输出 | 1路4~20mA电流输出 阻抗0~1K,精度0.1% 1路OCT脉冲输出脉冲宽度6-1000ms 1路继电器输出 |
信号输入 | 3路4~20mA电流输入,可做数据采集器 连接三线制PT100曲电阻,实现热量测量 |
通信接口 | 隔离RS485串行接口,支持MODBUS协议 |
数据存储 | SD卡定时存储设定的参数及测量结果(选配) |
供电方式 | DC8-36V 或 AC85-264V |
工作环境
| 主机 | 传感器 |
防护等级 | IP65 | IP68 |
湿 度 | W85%RH |
温 度 | -20-60C | -30C-160C |